TEMPERATURAS EN AUSTRALIA

CAMARAS ACUÁTICAS
Australia es un país de contrastes. Es el único que país que ocupa un continente entero. La superficie total de Australia ocupa unos 7.7 millones de kilómetros cuadrados, aunque su número total de habitantes no llega a los 21 millones. Es el continente más plano y seco, después de la Antártica. Sin embargo, tanto en su topografía como en su climatología existen extremos. Te encontrarás los Bosques Húmedos con su clima tropical en el norte, temperaturas rozando los 0º en el sur este, desierto y temperaturas extremas en el centro.
EN ESTA PÁGINA ENCONTRARÁS UNA TABLA EN LA QUE HEMOS INCLUIDO LAS TEMPERATURAS MEDIAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR MESES, ASÍ COMO LAS PRECIPITACIONES MEDIAS Y LA MEDIA DE LOS DÍAS QUE HA LLOVIDO.
Decidir cuándo es la mejor época para viajar a Australia puede ser una árdua tarea. Australia es uno de los países más grandes del planeta, el sexto para ser exactos. Hay 3,700 kilómetros entre el punto situado más al sur de Australia, en Tasmania, y el punto situado más al norte, en Cape York. Y de este a oeste hay casi 4,000 kilómetros de distancia.
Con estos datos, te puedes hacer una idea de que las temperaturas varían, y mucho, entre un punto y otro. Así que mientras en el norte tropical los inviernos son secos y cálidos, en el sur los inviernos son fríos y, en muchas ocasiones, lluviosos.
Para que no tengas problemas a la hora de decidir cuándo viajar a Australia, hemos compilado la información sobre temperaturas y precipitaciones medias por meses en las ciudades más importantes.
Con estos datos, te puedes hacer una idea de que las temperaturas varían, y mucho, entre un punto y otro. Así que mientras en el norte tropical los inviernos son secos y cálidos, en el sur los inviernos son fríos y, en muchas ocasiones, lluviosos.
Para que no tengas problemas a la hora de decidir cuándo viajar a Australia, hemos compilado la información sobre temperaturas y precipitaciones medias por meses en las ciudades más importantes.
TEMPERATURAS MEDIAS Y PRECIPITACIONES ANUALES
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Estación | Verano | Otoño | Invierno | Primavera | . | |||||||
| Adelaida | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 28° | 28° | 25° | 22° | 18° | 16° | 15° | 16° | 18° | 21° | 24° | 26° |
| Temperatura Mínima | 16° | 16° | 14° | 12° | 10° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° |
| Precipitaciones Medias | 17 | 19 | 22 | 38 | 59 | 52 | 65 | 50 | 43 | 38 | 24 | 23 |
| Días lluviosos | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 13 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| Alice Spings | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 36° | 35° | 32° | 28° | 23° | 20° | 19° | 22° | 26° | 31° | 34° | 36° |
| Temperatura Mínima | 21° | 21° | 17° | 13° | 8° | 5° | 4° | 6° | 10° | 15° | 18° | 20° |
| Precipitaciones Medias | 36 | 42 | 38 | 14 | 19 | 14 | 16 | 11 | 9 | 21 | 26 | 37 |
| Días lluviosos | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Ayers Rock | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 37° | 35° | 33° | 28° | 23° | 20° | 20° | 22° | 26° | 31° | 34° | 36° |
| Temperatura Mínima | 21° | 20° | 17° | 12° | 10° | 5° | 3° | 5° | 9° | 13° | 17° | 20° |
| Precipitaciones Medias | 16 | 14 | 27 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 | 12 | 24 | 11 |
| Días lluviosos | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Brisbane | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 29° | 29° | 28° | 26° | 23° | 21° | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° |
| Temperatura Mínima | 21° | 21° | 19° | 17° | 13° | 11° | 10° | 10° | 13° | 16° | 18° | 20° |
| Precipitaciones Medias | 160 | 158 | 141 | 94 | 74 | 68 | 57 | 47 | 46 | 76 | 97 | 134 |
| Días Lluviosos | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Broome | ||||||||||||
| Temperatura Máximae | 33° | 33° | 34° | 34° | 31° | 29° | 28° | 30° | 32° | 33° | 33 | 34° |
| Temperatura Mínima | 26° | 26° | 25° | 22° | 18° | 15° | 13° | 15° | 18° | 22° | 25° | 26° |
| Precipitaciones Medias | 178 | 162 | 94 | 26 | 31 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 |
| Días Lluviosos | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Cairns | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 26° | 27° | 28° | 29° | 31° | 32° |
| Temperatura Mínima | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° | 17° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° |
| Precipitaciones Medias | 407 | 422 | 447 | 200 | 98 | 50 | 27 | 25 | 36 | 38 | 94 | 179 |
| Días Lluviosos | 18 | 19 | 20 | 17 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Canberra | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 28° | 27° | 24° | 20° | 15° | 12° | 11° | 13° | 16° | 19° | 23° | 26° |
| Temperatura Mínima | 13° | 13° | 11° | 7° | 3° | 1° | 0° | 1° | 3° | 6° | 9° | 11° |
| Precipitaciones Medias | 58 | 57 | 56 | 53 | 49 | 37 | 40 | 47 | 50 | 67 | 63 | 53 |
| Días Lluviosos | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| Darwin | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 32° | 32° | 33° | 33° | 33° | 31° | 31° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° |
| Temperatura Mínima | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 20° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° |
| Precipitaciones Medias | 393 | 330 | 258 | 103 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 52 | 124 | 242 |
| Días Lluviosos | 19 | 18 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| Hobart | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 22° | 21° | 20° | 17° | 14° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° |
| Temperatura Mínima | 12° | 12° | 11° | 9° | 7° | 5° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 11° |
| Precipitaciones Medias | 48 | 40 | 47 | 52 | 49 | 56 | 54 | 52 | 52 | 64 | 55 | 57 |
| Días Lluviosos | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| Melbourne | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 26° | 26° | 24° | 20° | 17° | 14° | 13° | 15° | 17° | 20° | 22° | 24° |
| Temperatura Mínima | 14° | 14° | 13° | 11° | 8° | 7° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° |
| Precipitaciones Medias | 48 | 48 | 52 | 58 | 58 | 50 | 49 | 51 | 59 | 68 | 60 | 59 |
| Días Lluviosos | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| Perth | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 30° | 30° | 29° | 25° | 21° | 19° | 18° | 18° | 20° | 22° | 25° | 27° |
| Temperatura Mínima | 18° | 19° | 17° | 14° | 12° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° |
| Precipitaciones Medias | 9 | 12 | 19 | 46 | 123 | 182 | 173 | 135 | 80 | 55 | 21 | 14 |
| Días Lluviosos | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 11 | 6 | 4 |
| Sydney | ||||||||||||
| Temperatura Máxima | 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 17° | 16° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° |
| Temperatura Mínima | 18° | 19° | 17° | 15° | 11° | 9° | 8° | 9° | 11° | 13° | 16° | 17° |
| Precipitaciones Medias | 104 | 117 | 135 | 129 | 121 | 131 | 100 | 81 | 69 | 79 | 82 | 78 |
| Días Lluviosos | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
